Kaiserstuhlstrasse 2
79336 Herbolzheim
Öffnungszeiten:
Mo. – Do. 8-17 Uhr
Fr. 8-12 Uhr
Speziell für die Herstellung von Furnierkanten und Ummantelungsfurnier auf Rolle.
Fingerzinken und Zusammensetzmaschine mit Klebeband
ZiZu 160R/E COMFORT | Zizu 330 R/E COMFORT | ZiZu 500 R/E COMFORT | ZiZu 670 R/E COMFORT | ZiZu 720 R/E COMFORT | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitsgeschwindigkeit | 9-11 Takte/min | 8-10 Takte/min | 6-8 Takte/min | 6-8 Takte/min | 6-8 Takte/min |
Furnierdicken | ca. 0,4 - 0,8 mm | ca. 0,4 - 0,8 mm | ca. 0,4 - 0,8 mm | ca. 0,4 - 0,8 mm | ca. 0,4 - 0,8 mm |
Arbeitsbreite | 160 mm | 330 mm | 500 mm | 670 mm | 720 mm |
Furnierbreite min. / max. | 60 - 160 mm | 80 - 330 mm | 100 - 500 mm | 100 - 670 mm | 100 - 720 mm |
Furnierstreifenlänge min. / max. | 340 mm / beliebig | 340 mm / beliebig | 340 mm / beliebig | 340 mm / beliebig | 340 mm / beliebig |
Wickeldurchmesser | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Max. Rollenlänge | 250 - 400 m | 250 - 400 m | 250 - 400 m | 250 - 400 m | 250 - 400 m |
Produktion Rollen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Touchpanel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arbeitshöhe | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Betriebsspannung | 400 V / 50 Hz / 3 Ph | 400 V / 50 Hz / 3 Ph | 400 V / 50 Hz / 3 Ph | 400 V / 50 Hz / 3 Ph | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Gesamtleistung: | 1,7 kW | 1,7 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW |
Erforderliche Druckluft | 8-10 bar | 8-10 bar | 8-10 bar | 8-10 bar | 8-10 bar |
Druckluftverbrauch | 50 - 80 NL/min | 60 - 100 NL/min | 100 - 150 NL/min | 130 - 180 NL/min | 130 - 180 NL/min |
Kaiserstuhlstrasse 2
79336 Herbolzheim
Öffnungszeiten:
Mo. – Do. 8-17 Uhr
Fr. 8-12 Uhr
besuchen Sie uns auf